测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.48387.com | 0.691s |
2 | www.hg7352.com | 0.623s |
3 | www.79404.com | 0.852s |
4 | www.82615.com | 0.66s |
5 | www.98115.com | 0.864s |
6 | www.76844.com | 0.437s |
7 | www.8709.com | 0.657s |
8 | www.10228.com | 0.91s |
9 | www.39015.com | 0.531s |
10 | www.14560.com | 0.930s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.91739.com | get | 0.482s |
www.96423.com | get | 0.97s |
www.46921.com | get | 2.595s |
www.80936.com | get | 0.2983s |
www.82126.com | get | 2.8437s |
www.93018.com | get | 1.5951s |
www.55985.com | get | 1.9127s |
www.42734.com | get | 1.675s |
www.23664.com | get | 0.6405s |
www.97504.com | ping | 0.6837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表