测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.HG0472.com | 0.714s |
2 | 7500.com | 0.537s |
3 | js36123.com | 0.918s |
4 | 852997.com | 0.355s |
5 | www.4465DD.com | 0.940s |
6 | www.866msc.com | 0.686s |
7 | www.6635H | 0.581s |
8 | www.ag123123.com | 0.145s |
9 | 澳门百家乐土豪网 | 0.992s |
10 | jn88888.com | 0.210s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
FC2CA.com | get | 0.384s |
www.626118.com | get | 0.257s |
www.HG7303.com | get | 2.225s |
www.2348.CC | get | 0.833s |
www.22076.CON | get | 2.7127s |
bmw111.com | get | 1.5165s |
37288k.com | get | 1.9371s |
www.37332.com | get | 1.705s |
SIX5788.com | get | 0.3505s |
28768.com | ping | 0.6347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表