测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.51638.com | 0.178s |
2 | www.33037.com | 0.843s |
3 | www.53234.com | 0.822s |
4 | www.43118.com | 0.168s |
5 | www.25302.com | 0.346s |
6 | www.36584.com | 0.120s |
7 | www.91876.com | 0.753s |
8 | www.83835.com | 0.993s |
9 | www.18542.com | 0.50s |
10 | www.hg2268.com | 0.878s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.42114.com | get | 0.805s |
www.4723.com | get | 0.623s |
www.86564.com | get | 2.754s |
www.78608.com | get | 0.683s |
www.9209.com | get | 2.3897s |
www.hg5078.com | get | 1.5320s |
www.41371.com | get | 1.9175s |
www.41452.com | get | 1.104s |
www.31794.com | get | 0.5845s |
www.hg5265.com | ping | 0.6227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表