测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54316.com | 0.234s |
2 | www.91441.com | 0.12s |
3 | www.25250.com | 0.293s |
4 | www.17335.com | 0.873s |
5 | www.88202.com | 0.343s |
6 | www.47397.com | 0.776s |
7 | www.80599.com | 0.85s |
8 | www.49401.com | 0.556s |
9 | www.49876.com | 0.936s |
10 | www.35331.com | 0.190s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.73682.com | get | 0.122s |
www.90062.com | get | 0.637s |
www.15530.com | get | 2.505s |
www.31195.com | get | 0.4543s |
www.49467.com | get | 2.6977s |
www.37374.com | get | 1.5680s |
www.hg4440.com | get | 1.9543s |
www.73528.com | get | 1.81s |
www.72608.com | get | 0.9625s |
www.35621.com | ping | 0.5787s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表