测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.CB517.COM | 0.564s |
2 | WWW.540MSC.COM | 0.121s |
3 | WWW.WWW.JSJ6000.COM | 0.581s |
4 | WWW.555105.COM | 0.99s |
5 | WWW.KJ789.COM | 0.32s |
6 | WWW.394MSC.COM | 0.160s |
7 | WWW.WWW.LIUHECAI163.COM | 0.67s |
8 | WWW.HG8486.COM | 0.391s |
9 | WWW.JS50114.COM | 0.266s |
10 | WWW.LONG-6.COM | 0.830s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7221.COM | get | 0.476s |
WWW.88JT55.COM | get | 0.718s |
WWW.336333.COM | get | 2.790s |
WWW.WWW.20730.COM | get | 0.8433s |
WWW.WWW.SBLIVE77.COM | get | 2.6197s |
WWW.2088SUNCITY.COM | get | 1.5158s |
WWW.WWW.JK-VIP.COM | get | 1.9988s |
WWW.PJ5515.COM | get | 1.800s |
WWW.HG5143.COM | get | 0.2415s |
WWW.2401.COM | ping | 0.6767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表