测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.22521.com | 0.49s |
2 | www.93202.com | 0.976s |
3 | www.4202.com | 0.669s |
4 | www.86853.com | 0.150s |
5 | www.98490.com | 0.551s |
6 | www.38092.com | 0.430s |
7 | www.96538.com | 0.123s |
8 | www.99048.com | 0.389s |
9 | www.48145.com | 0.215s |
10 | www.71309.com | 0.395s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.45516.com | get | 0.488s |
www.88652.com | get | 0.905s |
www.36573.com | get | 2.9s |
www.34764.com | get | 0.3863s |
www.20848.com | get | 2.6737s |
www.95348.com | get | 1.5722s |
www.19531.com | get | 1.9800s |
www.26290.com | get | 1.702s |
www.82956.com | get | 0.3195s |
www.61452.com | ping | 0.9687s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表