测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | FU8888.COM | 0.419s |
2 | rrrr0089.com | 0.196s |
3 | 8530.com | 0.941s |
4 | www.259681.com | 0.439s |
5 | DL99.COM | 0.720s |
6 | 201987578.com | 0.996s |
7 | 4227.com | 0.56s |
8 | HG5679.COM | 0.711s |
9 | www.3239555.COM | 0.155s |
10 | DC3456.COM | 0.955s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
900888.com | get | 0.981s |
www.10448.com | get | 0.363s |
www.ttdxj.com | get | 2.951s |
cp6365.com | get | 0.3883s |
www.WWW999971COM | get | 2.8087s |
5006w.com | get | 1.5837s |
113188.com | get | 1.9629s |
KJ8800.COM | get | 1.954s |
www.HG0434.COM | get | 0.6395s |
www.hg0626.com | ping | 0.3987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表